차량이 안전 표준을 충족하거나 충족 할 수있는 상태에 있고 원인이 설계 또는 제조 공정에있는 상태에있는 경우, 차량은 토지, 인프라, 운송 및 관광부에 통보되고 대상 차량을 개조했습니다.
차량이 안전 표준을 준수하지 않지만 안전 또는 오염 방지로 인해 방치되지 않아 방치되지 않을 수 있으며, 원인은 설계 또는 제조 공정에서 토지, 인프라, 운송 및 관광부에 통보되며 대상 차량을 개조합니다.
이 시스템은 리콜 또는 툰코 3 조치를 취하지 않으면 제품 품질 또는 품질을 향상시키기 위해 수행되는 수리 및 리노베이션을 포함하는 토지 및 인프라, 운송 및 관광부의 통지를 기반으로합니다.
2025.03.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.04.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.03.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10.04 |
2021.08.03 |
| 2021.05.13 |
|
2020.09.18 |
|
2020.08.06 |
| 2020.04.22 |
|
2020.01.09 |
|
2019.11.07 |
|
2019.07.12 |
|
2019.02.22 |
|
2019.01.21 |
|
2018.12.05 |
|
2018.11.08 |
|
2018.10.10 |
|
2018.06.29 |
|
2018.03.12 |
|
2018.03.12 |
|
2017.08.23 |
|
2017.07.20 |
|
2017.02.16 |
|
2016.11.30 |
|
2016.10.12 |
|
2016.06.24 |
|
2016.06.02 |
|
2016.02.09 |
|
2015.10.07 |
|
2015.07.17 |
|
2015.06.26 |
|
2015.06.02 |
|
2015.05.19 |
|
2015.05.15 |
|
2015.04.21 |
|
2015.02.17 |
|
2014.10.22 |
|
2014.07.24 |
|
2014.04.21 |
|
2014.04.21 |
|
2014.01.20 |
|
2013.08.30 |
|
2013.08.01 |
|
2013.05.24 |
|
2013.05.08 |
|
2012.04.09 |
|
2011.05.10 |
|
2011.01.11 |
|
|
2009.09.03 | |
---|---|
2009.08.28 | |
2007.11.21 | |
2005.10.26 | |
2005.07.13 | |
2005.02.23 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.